女子団体法形 予選

No大学名主審副審副審合計点数予選順位
1 東京医科歯科大学 7.6 8.0 7.4 23 6
2 拓殖大學 7.4 7.6 7.8 22.8 9
3 北里大学三陸 7.2 7.4 7.6 22.2 12
4 東海大学湘南 7.8 7.8 7.5 23.1 5
5 北海道大学 7.8 7.9 7.9 23.6 4
6 東京大学 7.5 7.4 7.9 22.8 9
7 東北福祉大学 6.7 7.4 7.1 21.2 14
8 二松學舎大学 7.5 7.3 7.5 22.3 11
9 法政大学 8.2 8.2 7.9 24.3 3
10 城西大学 7.3 8.0 7.6 22.9 7
11 東京国際大学 7.3 7.0 7.5 21.8 13
12 福島県立医科大学 8.4 8.3 7.7 24.4 2
13 北里大学十和田 7.2 7.9 7.8 22.9 7
14 北里大学 8.7 8.8 8.3 25.8 1



女子団体法形 決勝

No大学名主審副審副審合計点数順位
1 北海道大学 7.9 6.9 7.6 22.4 4
2 法政大学 8.1 7.6 8.0 23.7 3
3 福島県立医科大学 8.3 8.2 8.1 24.6 2
4 北里大学 8.5 8.8 8.5 25.8 1