| 競技 | 優勝 | 第2位 | 第3位 |
| 男子個人法形 | 大本雄介 (福山大学) | 大山英一 (北里大学) | 足立拓也 (福島県立医科大学) |
| 男子個人実戦 | 関口基則 (城西大学) | 大本雄介 (福山大学) | 大内諭 (神戸学院大学) |
| 女子個人法形 | 瀬藤有希 (大阪市立大学) | 廣瀬恵佳 (福島県立医科大学) | 泊明日菜 (二松学舎大学) |
| 女子個人実戦 | 瀬藤有希 (大阪市立大学) | 笠原里奈 (東京医科歯科大学) | 橋本朋絵 (北海道大学) |
| 男子団体法形 | 北里大学 | 北里大学十和田 | 福島県立医科大学 |
| 女子団体法形 | 東京大学 | 福島県立医科大学 | 北海道大学 |
| 新人団体法形 | 北海道大学B | 東京大学B | 北海道大学A |
| 男子団体実戦 | 城西大学 | 神戸学院大学 | 拓殖大学 |
| 女子団体実戦 | 北里大学十和田 | 北海道大学 | 防衛医科大学校 |
| 男子展開競技 | 東京大学 | 北里大学十和田 | 北里大学 |
| 女子展開競技 | 福島県立医科大学 | 北里大学十和田 | 東京大学 |
| 総合成績 | 東京大学 | 北里大学十和田 | 福島県立医科大学 |
| 大会結果ファイルダウンロード |
| 最優秀選手賞 | 瀬藤有希(大阪市立大学) |
| 優秀選手賞 | 大本雄介(福山大学) 関口基則(城西大学) |
| 技能賞(変) | −−−− |