男子団体展開 予選
No | 大学名 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 副審3 | 副審4 | 副審5 | 合計点数 | 時間 | 予選順位 |
1 | 国士舘大学 | 15.0 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 8.1 | 7.6 | 53.9 | 27"29 | 9 |
2 | 東海大学湘南 | 16.0 | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 8.0 | 7.3 | 54.9 | 31"53(-2) | 10 |
3 | 東北福祉大学 | | | | | | | | | |
4 | 二松学舎大学 | 14.7 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 52.9 | 26"11 | 10 |
5 | 法政大学 | 14.6 | 7.4 | 7.5 | 8.4 | 7.3 | 7.6 | 52.8 | 28"56 | 11 |
6 | 東京大学 | 17.6 | 8.0 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 57.9 | 28"28 | 2 |
7 | 福島医科大学 | 18.6 | 8.2 | 8.8 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 59.8 | 28"14 | 1 |
8 | 北里大学三陸 | | | | | | | | | |
9 | 北海道大学 | 17.5 | 8.0 | 7.4 | 8.5 | 7.8 | 7.5 | 56.7 | 27"81 | 5 |
10 | 城西大学 | 15.3 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 54.4 | 28"31 | 8 |
11 | 北里大学十和田 | 18.0 | 8.4 | 7.8 | 8.7 | 7.2 | 7.6 | 57.7 | 29"13 | 3 |
12 | 東京国際大学 | 16.2 | 8.2 | 8.9 | 8.5 | 8.0 | 7.7 | 57.5 | 27"46 | 4 |
13 | 大東文化大学 | 17.0 | 8.4 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 56.1 | 27"09 | 7 |
14 | 拓殖大学 | 17.5 | 8.2 | 7.6 | 8.6 | 7.4 | 7.4 | 56.7 | 28"26 | 5 |
男子団体展開 決勝
No | 大学名 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 副審3 | 副審4 | 副審5 | 合計点数 | 時間 | 順位 |
1 | 東京国際大学 | 14.0 | 8.3 | 8.4 | 8.9 | 8.0 | 7.4 | 55.0 | 26"98 | 3 |
2 | 北里大学十和田 | 14.0 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 8.3 | 53.0 | 28"09 | 4 |
3 | 東京大学 | 14.4 | 8.2 | 8.5 | 7.9 | 8.6 | 7.4 | 55.0 | 29"28 | 2 |
4 | 福島医科大学 | 15.9 | 8.3 | 8.1 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 56.5 | 29"01 | 1 |