女子団体展開 予選
No | 大学名 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 副審3 | 副審4 | 副審5 | 合計点数 | 時間 | 予選順位 |
1 | 東京医科歯科大学 | 16.4 | 6.5 | 7.3 | 7.0 | 6.4 | 8.6 | 52.2 | 29.30 | 8 |
2 | 法政大学 | 16.7 | 7.1 | 7.5 | 6.5 | 6.7 | 7.3 | 50.8 | 24.03(-1) | 9 |
3 | 北海道医療大学 | 15.1 | 6.8 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 6.6 | 49.6 | 27.70 | 10 |
4 | 北里大学十和田 | 17.8 | 7.0 | 8.0 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 57.2 | 28.59 | 2 |
5 | 大東文化大学 | 16.0 | 7.8 | 7.3 | 7.0 | 8.3 | 8.1 | 54.5 | 26.46 | 6 |
6 | 城西大学 | 16.1 | 6.6 | 8.3 | 7.3 | 6.8 | 9.1 | 54.2 | 29.67 | 7 |
7 | 北里大学 | 17.3 | 6.7 | 8.5 | 7.9 | 8.5 | 7.8 | 56.7 | 27.95 | 3 |
8 | 福島医科大学 | 16.6 | 6.5 | 7.7 | 7.7 | 8.6 | 7.5 | 54.6 | 28.95 | 5 |
9 | 東京国際大学 | 18.1 | 7.8 | 8.7 | 8.4 | 8.3 | 7.7 | 59.0 | 28.76 | 1 |
10 | 拓殖大学 | 17.0 | 6.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 9.2 | 54.7 | 30.03(-0.5) | 4 |
女子団体展開 決勝
No | 大学名 | 主審 | 副審1 | 副審2 | 副審3 | 副審4 | 副審5 | 合計点数 | 時間 | 順位 |
1 | 拓殖大学 | 16.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 55.4 | 30.95(-1) | 4 |
2 | 北里大学 | 17.2 | 8.1 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 8.6 | 56.7 | 26.79 | 3 |
3 | 北里大学十和田 | 17.5 | 8.2 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 8.5 | 56.6 | 27.46 | 2 |
4 | 東京国際大学 | 17.9 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 58.9 | 29.28 | 1 |