男子団体法形 予選

No大学名主審副審副審合計点数予選順位
1 福山大学 5.6 7.3 6.6 19.5 14
2 城西大学 6.5 8.0 6.7 21.2 12
3 東京医科歯科大学 8.0 8.5 7.8 24.3 6
4 神戸学院大学  8.3 7.9  7.6  23.8 
5 東京大学 8.5 8.2 7.5 24.2 7
6 法政大学 6.6 7.5 6.4 20.5 13
7 東京国際大学 8.7 8.4 7.5 24.6 4
8 拓殖大學 8.4 8.0 7.4 23.8 8
9 北里大学 9.1 8.7 7.9 25.7 3
10 北海道大学 7.9 8.2 7.7 23.8 8
11 北里大学三陸 7.4 7.2 7.0 21.6 11
12 東海大学湘南 9.2 8.8 8.4 26.4 2
13 福島県立医科大学 8.5 7.9 8.0 24.4 5
14 北里大学十和田 9.2 8.9 8.5 26.6 1



男子団体法形 決勝

No大学名主審副審副審合計点数順位
1 東京国際大学 7.3 6.9 8.1 22.3 4
2 北里大学 8.0 8.5 8.7 25.2 3
3 東海大学湘南 8.5 8.7 8.8 26.0 2
4 北里大学十和田 8.6 9.0 9.2 26.8 1