男子団体展開 予選

No大学名主審副審1副審2副審3副審4副審5時間合計点数予選順位
1 北里大学 14.7 7.6 6.8 6.0 6.5 6.6 31.90(-4) 44.2  
2 二松學舎大学 15.1 8.0 7.0 7.3 8.2 7.4 27.46 53.0  
3 拓殖大學 17.5 8.1 8.3 8.5 8.2 8.0 29.97 58.6 2
4 東北福祉大学 14.7 7.5 6.5 8.0 7.5 7.3 31.27(-3) 48.5  
5 東京医科歯科大学                  
6 北里大学十和田 12.4 8.3 7.5 6.5 7.9 6.1 31.63(-4) 44.7  
7 法政大学 16.2 7.5 7.6 7.0 7.5 6.2 27.35 52.0  
8 東海大学湘南 17.0 7.9 8.1 8.2 8.4 8.5 27.31 58.1 3
9 大東文化大学 14.5 8.1 6.9 7.5 6.9 6.5 26.25 50.4  
10 城西大学 13.2 8.3 7.0 6.3 7.5 7.0 27.23 49.3  
11 北海道大学 15.7 8.0 8.2 7.3 8.2 7.2 28.04 54.6 4
12 東京国際大学 19.1 8.6 8.5 8.0 8.1 8.8 30.42(-1) 60.1 1
13 東京大学 17.5 7.5 7.9 6.6 8.3 8.4 30.72(-2) 54.2  
14 福島県立医科大学 15.2 8.0 7.2 6.7 7.7 6.5 29.51 51.3  



男子団体展開 決勝

No大学名主審副審1副審2副審3副審4副審5時間合計点数順位
1 北海道大学 15.7 8.0 8.0 7.9 7.4 6.5 27.44 53.5 4
2 東海大学湘南 16.0 7.1 7.8 8.7 7.0 7.5 27.90 54.1 3
3 拓殖大學 18.2 8.2 8.4 8.3 8.2 8.5 30.01(-1) 58.8 1
4 東京国際大学 19.2 9.2 8.2 8.5 7.8 5.7 31.91(-4) 54.6 2

※時間オーバーの減点は0.5秒で1点減点