Vl’c‘Μ–@Œ`@—\‘IAƒuƒƒbƒN

‚m‚‘εŠw–ΌŽεR•›R•›R‡Œv“_”—\‘I‡ˆΚ
1 •Ÿ“‡Œ§—§ˆγ‰Θ‘εŠw@B 6.1 5.8 6.2 18.1 8
2 –k—’‘εŠw@A 8.3 8.3 8.0 24.6 1
3 “Œ‹ž‘εŠw@B 7.1 6.6 6.2 19.9 6
4 ιΌ‘εŠw 4.0 4.0 4.0 12.0 11
5 _ŒΛŠw‰@‘εŠw 7.2 6.1 6.5 19.8 7
6 “ŒŠC‘εŠwΓ“μ 7.3 7.8 7.3 22.4 3
7 –@­‘εŠw 5.8 6.5 5.7 18.0 9
8 “Œ–k•ŸŽƒ‘εŠw 6.3 6.2 5.3 17.8 10
9 ‘ε“Œ•Ά‰»‘εŠw@B 6.6 7.9 7.4 21.9 4
10 “Œ‹ž‘Ϋ‘εŠw@A 6.9 7.4 7.2 21.5 5
11 –kŠC“Ή‘εŠw@B 7.9 8.1 8.2 24.2 2


Vl’c‘Μ–@Œ` —\‘IBƒtJƒƒbƒN

No‘εŠw–ΌŽεR•›R•›R‡Œv“_”—\‘I‡ˆΚ
1 “Œ‹ž‘Ϋ‘εŠw@B 7.0 6.8 7.1 20.9 7
2 ‘ε“Œ•Ά‰»‘εŠw@A 6.7 7.5 5.4 19.6 8
3 η—tH‹Ζ‘εŠw 6.3 6.8 5.2 18.3 10
4 –kŠC“Ήˆγ—Γ‘εŠw 6.3 7.9 7.8 22.0 5
5 –kŠC“Ή@A 7.6 8.2 8.3 24.1 2
6 –k—’‘εŠw@B 7.3 8.0 8.1 23.4 3
7 ‘ρB‘ε›{ 6.9 7.6 7.4 21.9 6
8 “ρΌŠwŽΙ‘εŠw 6.9 7.0 5.6 19.5 9
9 •Ÿ“‡Œ§—§ˆγ‰Θ‘εŠw@A 7.2 8.0 7.6 22.8 4
10 “Œ‹ž‘εŠw@A 7.8 8.4 8.2 24.4 1



Vl’c‘Μ–@Œ` ŒˆŸ

No‘εŠw–ΌŽεR•›R•›R‡Œv“_”‡ˆΚ
1 “ŒŠC‘εŠwΓ“μ 6.7 7.9 7.3 21.9 5
2 –k—’‘εŠw@B 7.7 7.6 7.1 22.4 4
3 –kŠC“Ή‘εŠw@B 6.0 8.0 6.8 20.8 6
4 –kŠC“Ή‘εŠw@A 6.5 84 7.8 22.7 3
5 “Œ‹ž‘εŠw@A 7.9 8.1 7.2 23.2 2
6 –k—’‘εŠw@A 8.3 8.9 8.3 25.5 1